Tecno smartphone Spark Slim / RAM(8+8) – 256 ROM
Le prix initial était : 185000 CFA.160000 CFALe prix actuel est : 160000 CFA.
Tecno Spark Slim
- Sortie le 10 octobre 2025
156 g, 5,9 mm d'épaisseur
Android 15, HIOS 15
256 Go de stockage, pas d'emplacement pour carte - 6,78"
1224x2720 pixels
- 50 MP
1440p
- 8 Go de RAM
Hélio G200
- 5160 mAh
45W
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2 septembre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 10 octobre 2025. |
| Corps | Dimensions | 164,2 x 75,9 x 5,9 mm (6,46 x 2,99 x 0,23 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 156 g (5,50 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 7i), dos en fibre de verre | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Étanchéité à la poussière et à l'eau IP64 (éclaboussures d'eau) Voyant d'état LED (à l'arrière) Conforme à la norme MIL-STD-810H* * ne garantit pas la robustesse ni l'utilisation dans des conditions extrêmes |
| Afficher | Taper | AMOLED, 144 Hz, 1 600 nits (HBM), 4 500 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,78 pouces, 111,0 cm2 ( ~89,1 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1224 x 2720 pixels, rapport 20:9 (densité ~440 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 7i |
| Plate-forme | Système d'exploitation | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G200 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1,1 GHz) |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM |
| Caméra principale | Célibataire | 50 MP (large), PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED | |
| Vidéo | 1440p à 30 ips, 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, (large) |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs (avec Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Oui |
|---|---|---|
| Bluetooth | Oui | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope |
|---|
| Batterie | Taper | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W câblé, 100 % en 57 min 10 W câblé inversé Charge de dérivation |
Informations complémentaires
| Garantie | 12 Mois |
|---|






